Miesten puolen penkkijärjestys oli suraavanlainen niinkuin minä olen nimet tunnistanut. Mahdolliset virheet ovat ihan omiani ja mahdollisista virheistä saa huomauttaa! Pyrin ne sitten korjaamaan.
Kuvat löytyvät Arkistolaitoksen digitaaliarkistosta:
Sivu 1 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8662229
Sivu 2 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8662230
Sivu 3 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8662231
Benka nummer | Byyans namn | Storägonger | |||
1. | Ruotzila | Wälbn Christopher Burmeister | 9. | Hätilä | Josef Thomasson |
Raucko | Wälbn Gustaf Grass | Wehmas | Andreas Läycki | ||
2. | Ekois | Wälbn Herman Lods | Wihattula | Henrich Henricsson | |
Tyrvisby | Johan Rosensabel | Lousaja | Jöran Uossoj | ||
Laukula | Ryttmestare Kunlman | Soinila | Simon Ruuticka | ||
3. | Yhteinen penkki | 10. | Nändoila | Henrich Henrichsson | |
Wihattula | Jacob Israelsson | Wehkacorpi | Påhl Mårthensson | ||
4. | Tyrwisby | Isaacg Abrahami | Mielaaniemi | Johan Huisu | |
Sama | Påhl Russ | ibid | Jacob Laarsson | ||
Rautajoki | Jacob Israelsson | Meskala | Simon Micelsi | ||
Haunia | Pafvel Egelb: Staari | 11. | Kijkanoja | Thomas Pesti | |
Jaamala | Sigfrid Sigfridsson | Kaucoila | Thomas Soucoi | ||
5. | Humaloja | Bråwed Månsson | Pohjala | Thomas Jörnsson | |
Kaukoila | Michel Gostafss. | Kijcka | Peer Olofsson | ||
Haunia | Carl Jöransson | Nuupala | Erich Teucku | ||
6. | Laucula | Richard Hendrich Abraham Michelsson | 12. | Riddarla | Anders Michelsson |
Tala | Simon Ehrsson | 13. | Liuhala | Johan Matzsson | |
Meskala | Peer Jacobsson | Caltzila | Hans Råsilan | ||
Teuckula | Michel Jöransson | ibidem | Jören Salli | ||
7. | Kijmajerfwi | Henrich Greelsson | Tyrfwisby | Thomas Toiwoi | |
Nefwoi | Påhl Thomasson | Caltzila | Pehr Lomma | ||
Skinnarla | Matz Matzsson | 14. | Leiniälä | Erich Katara | |
Råijsmala | Matz Ehrsson | Tyrfwisby | Peer Pucki | ||
Kickerlä | Matz Jacobsson | Tapiala | Peer Påålsson | ||
8. | Wackala | Sigfrid Mårtensson | Låusaja | Henrich Härmä | |
Ibid: | Thomas Thomasson | Wihattula | Johan Simonsson | ||
Leicku | Mårthen Peersson | 15. | Hannula | Sigfred Henricsson | |
Kijmajerfwi | Matz Peersson | Järfwenpä | Jören Satimus | ||
Sammaljoki | Henrich Kuuti | Comerola | Pohl Rypa | ||
ibid: | Påhl Comero | ||||
ibid: | Erich Sänsöj | ||||
16. | Roismala | Erich Andiljalaj? | 19. | Liuhala | Henrich Seppä |
ibid | Matz Nappari | ibid | Thomas Rekola | ||
ibid | Erich Hyrcki | ibid | Henrich Erickilä | ||
Kahimala | Eskil Simonsson | Calliala | Matz Wähä Sipi | ||
Calliala | Jacob Sarcoini | Gudmundila | Carl Runni | ||
17. | Leicku | Thomas Kimpa | 20. | Kaucoila | Jören Hohkoi |
Kijmajerfwi | Peer Pertula | Wackala | Jörn Påhlsson | ||
ibid. | Mårthen Siukoj | Leicku | Matz Sigfridsson | ||
Liuhala | Dionysius Jacobsson | ibid | Matz Michelsson | ||
Meskala | Erich Hårila | ibid | Thomas Sigfridsson | ||
18. | Caukoila | Matz Johansson | 21. | Caltzila | Stefan Hansson |
ibid | Claes Thomasson | Ojansu | Clemet Rahman | ||
Kijmajerfwi | Michel Kucku | Tyrwisby | Simon Pakila | ||
Paawila | Henrich Jöransson | Sammaljoki | Brusius Bengtsson | ||
Wehmas | Carl Jöransson | Ulfwi | Jören Ericksson | ||
2. Raaden uppå manfolck sidan med lilla gången |
|||||
1. | Wehkacorpi | Erich Andersson | 6. | Håipåla | Henrich Thomasson |
Martila | Jören Erichsson | ibid | Jacob Oskura | ||
Wataja | Jören Reku | ibid | Sigfrid Skyttä | ||
2. | Martila | Matz Traki | Warila | Olof Eskilsson | |
ibid | Thomas Håppu | Tårmila | Olof Haila | ||
Calliala | Påhl Pirane | 7. | Kijka | Henrich Jöransson | |
3. | Orfwoila | Mårthen Fransson | Laucula | Thomas Nurki | |
Laukula | Johan Hålpi | Nändöilä | Johan Cnutsson | ||
Ekois | Thomas Thomá | Kilpijoki | Påhl Call | ||
ibid | Simon Ersson | Gudmundila | Jören Potj | ||
4. | Rauko | Sigfrid Nysylä | 8. | Haapaniemi | Matz Greelsson |
Calliala | Sigfrid Tassari | lousaja | Jören Witros | ||
ibid | Johan Köpeli | Wehmas | Hans Willi | ||
Teuckula | Mårten Hultinen | Mielanniemi | Johan Houttu | ||
Soukoi | Mårten Matzsson | Ulfwi | Peer Ehrsson | ||
5. | Roismala | Erich Torra | 9. | Buondila | Bertol Puntå |
Kimajerfwi | Jören Såppa | Teuckula | Thomas Såppa | ||
Laucula | Johan Johansson | Hannula | Jacob Apianen | ||
Newoj | Henrich Keroi | Leicku | Carl Koiralan | ||
Hapaniemi | Sigfrid Michelsson | Laucula | Påhl Påhlsson | ||
10. | Ekois | Henrich Hendrsson | 16. | Warila | Thomas Michelsson |
Kijkoi | Erich Thomasson | Gudmundila | Peer Dionysiusson | ||
ibid | Michel Matzson | Tormila | Hans Mårtensson | ||
Wihattula | Bertel Cuuti | Winckilä | Erich Eriksson | ||
11. | Lousaja | Påhl Jörnsson | ibid | Anders Göösti | |
Winckilä | Påhl Thomasson | 17. | Nupala | Thomas Fadderi | |
Calliala | Thomas Måttinen | Wihattula | Michel Jörensson | ||
Nupala | Sofring Carhu | Järfvenpää | Matz Päläinen | ||
Ekois | Thomas Lukolan | 18. | Sammaljoki | Simon Brusiusson | |
12. | Soinila | Thomas Hendrsson | Johan Hendresson | ||
Sammaljoki | Sigfrid Hockä | ||||
Calliala | Thomas Haroi | ||||
ibid | Thomas Käki | ||||
ibid | Olof Lyöri | 18. | |||
13. | Calliala | Påhl Rauwa | |||
Ruoxamoi | Bengt Påhlsson | ||||
ibid | Jöran Jarckoi | ||||
Orfwoila | Eskil Suurisilmä | 19. | |||
Kijkanoja | Johan Mårtensson | ||||
14. | Kijkanoja | Bertil Tuina | |||
Houhala | Jörn Puuska | ||||
Koiwula | Jacob Mårtensson | ||||
Tapiala | Henrich Tiuttu | ||||
15. | Kijkanoja | Matz Borgari | |||
Hyckölä | Jacob Eskilsson | 20. | |||
Påussa | Matz Erkilsson | ||||
Wataja | Sigfrid Olsson | ||||
ibid. | Matz Michelsson | ||||
3. Raaden tvärtom Riar ved choren på högra sidan |
|||||
1. | Rekola | Johan Sigfridsson | 2. | Håuhala | Johan Hansson |
Tapiala | Jören Ehrsson | Nupala | Henrich Jatzi | ||
Leiniälä | Jören Bertilsson | Calliala | Anders Kampi | ||
ibid | Matz Saicka | ibid | Peer Bertilsson Lauri(la) | ||
Koiwula | Johan Ehrsson | Laukula | Johan Lipu | ||
Ruoximoi | Marcus Jackinen | ||||
3. | Stårmi | Peer Claasson | Warsi | Claas Jöransson | |
Lummaja | Henrich Sigfridsson | Caltzila | Anders Harsu | ||
Ekois | Sigfrid Keickoi | Pohja | Jacob Jöransson | ||
Vataja | Matz Brusiusson | Harsu | Matz Jörensson | ||
Ikola | Jöran Hendrsson | Isojerfwi | Thomas Roicka | ||
Leiniälä | Matz Pampu | ||||
4. Raaden tvärtom Riar ved choren uppå wenstra sidan |
|||||
1. | Calliala | Jören Juusela | 3. | Laukula | Henrich Kårcki |
Kinnarla | Lars Poussa | ibid | Matz Leiniläs | ||
Lummaja | Matz Erichsson | ibid | Jören Såtka | ||
ibid | Erich Erichsson | Ekois | Henrich Junnilas | ||
Skinnarla | Henrich Jörensson | Råismala | Sigfrid Juntilas | ||
2. | Ungerla | Simon Hansson | |||
Nupala | Peer Swensson | ||||
Buondila | Jöns Prijki | ||||
Soukoi | Johan Simonsson | ||||
Jarfwenpä | Jacob Kuckoj |
Kuva: Museovirasto, kuvattu ennen 1997 tulipaloa. |
Museoviraston sivuilta linkitetty kuva alttarille päin. |
Lähteet:
Arkistolaitoksen Digitaaliarkisto
Lasse Iso-Iivarin isäntäluettelot Tyrvää ja Kiikka, joista tarkistin itselleni epäselviä nimiä.
Naisten penkkijärjestys tulee aikanaan.
Eksyin tänne ja mielenkiinnolla luin . Kiitos tällaiset valottaa histirhis hienosti. Minulla olisi yksi kysymyskin, joka alkoi vaivaamaan kun kävimme Kristiinankaupungin vanhassa puukirkossa. Elikkä mitä mahtaa olla eteläpuolella sisään käynnin vieressä olevat, kaksi lukittavaa aitiota jossa arviolta noin yhden henkilön istumapaikka . Aitiot sijaitsi peräkkäin , eli takimmaiseen täytyi kulkea etummaisen läpi. Ja molemmissa oli avaimenreikä. Muissa penkkiriveissä oli vain hakanen oven pitimenä. Mielessä tietysti kävi olisko vallesmannilla , ehkä vangin tai pidätys sellin asukas mukana kirkossa...?
VastaaPoista